Loading...

Трубки для контроля багажа и грузов

по запросу

РИ — рентгеновское излучение.

Модель Номинальная мощность, кВт Номинальное напряжение,
кВ
Размеры эффективного фокусного пятна, мм
ширина/длина
Угол наклона мишени, º Угол выхода
РИ, º (Параллельно оси)/(Перпендикулярно
оси)
Максимальный ток, мА Параметры накала (Uн, В Не более)/(Iн, А Не более) Габаритные размеры, мм
0,8БПМ14-160 (II) 0.8 160 1.2/1.2 20 (40)/ (40) 16 5.6/4.5 70/185
0,3БПМ25-150  0.3 160 0.8/0.8 32 (60/80)/(60/80) 2 4.2/4.4 67/193
0,8БПМ36-160  0.8 160 0.8/0.8 10 80 10 5.5/4.4 67/190
0,2БПМ38-100 (III)  0.2 100 0.6/0.6 19 84 2 6.0/2.6 41/125
0,8БПМ55-160  0.8 160 0.8/0.8 20 60 10 3.7/3.8 67/195
0,6БПМ58-160  0.6 160 0.5/0.5 20 80 8 3.2/3.4(4.0) 67/195
0,2БПМ64-200 0.16/0.2 200 0.5/0.6 60 2.6 3.2/4.2 70/199
0,12БПК25-120 (II,III) 0.12 120 0.5/0.5 52 3 4.2/4.2 48/157
0,8БПМ14-160 (I) 0.8 160 1.2/1.2 20 40 16 5.6/4.5 70/185
0,16БПМ48-80 0.16 80 0.6/0.4 10 87 2 3.3/3.0 67/189
0,32БПМ53-180 0.32 180 0.5/0.3 10 88 2 3.3/3.0 72/198
0,2БПМ60-100 0.2 100 0.6/0.3 19 87 10 6.0/2.0 41/115

Список

close