Модель | Номинальная мощность, кВт | Номинальное напряжение, кВ |
Размеры эффективного фокусного пятна, мм ширина/длина |
Параметры накала Uн, В Не более/Iн, А Не более |
Габаритные размеры, мм |
0.8BPK5-220 | 0.8 | 220 | 1.6 | 4.5/4.0 | 101/305 |
0.8BPK6-220 | 0.8 | 220 | 4.0 | 5.8/4.0 | 101/305 |
0.48BPK9-160 | 0.4 | 160 | 1.4 x 1.4 | 6.6/4.4 | 67/190 |
1.8BPK11-300 | 1.8 | 300 | 2.8 x 3.0 | 4.4/4.2 | 90/280 |
1BPK12-200 | 1 | 200 | 3.8 | 4.5/4.2 | 70/209 |
1.5BPK14-300 | 1.5 | 300 | 5.0 | 4.5/4.2 | 90/280 |
1.3BPK16-260 | 1.3 | 260 | 2.4 x 3.0 | 5.9/4.2 | 101/340 |
0,8BPK17-160* | 0.8 | 160 | 4.0 | 4.3/4.0 | 67/192 |
1.3BPK19-260 | 1.3 | 260 | 5.0 | 5.9/4.2 | 101/340 |
1.5BPK20-300 | 1.5 | 300 | 3.0 x 3.0 | 6.5/4.5 | 116/236 |
1.2BPK21-200 | 1.2 | 200 | 2.2 x 3.0 | 5.7/4.2 | 70/210 |
1.3BPK23-250 | 1.3 | 250 | 5.0 | 4.9/4.2 | 90/300 |
1.3BPK24-320 | 1.3 | 320 | 5.0 | 4.2/3.2 | 105/314.5 |
0.12BPK25-120 | 0.12 | 120 | 0.5 x 0.5 | 5.5/4.2 | 48/157 |
1.5BPK26-250 | 1.5 | 250 | 2.8 x 4.3 | 4.4/4.2 | 90/300 |
0,8BPK36–160** | 0.8 | 160 | 1.5 x 1.2 | 4.8/4 | 67/188 |
* Угол выхода РИ: º Параллельно оси 40º. Максимальный ток: 16.5 мА
** Угол выхода РИ: º Параллельно оси 60º / Перпендикулярно оси 80°. Максимальный ток: 10 мА